蜜桃免费视频,国岛在线成人无码,精品亚洲自慰无码喷奶水,亚洲日本久久BBB

          咨詢熱線:

          13585634268

          當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 現(xiàn)貨資源

          新聞動態(tài)
          news

          13585634268

          現(xiàn)貨資源

          1060花紋鋁板1060純鋁板6061鋁板5052鋁板板尺寸
          點擊次數(shù):1429          更新時間:2022/3/25     發(fā)布人:admin

          鋁板鋁卷|合金鋁板|鋁板價格|5052鋁板|6061鋁板|鋁板廠家|花紋鋁板 是一家專業(yè)從事有色金屬生產(chǎn)、銷售、運輸為一體的綜合性現(xiàn)代化企業(yè),公司主營產(chǎn)品是以(鋁)為基礎(chǔ),其成熟產(chǎn)品包括:鋁板、鋁帶、鋁箔、鋁卷板、鋁單板、幕墻鋁板、花紋鋁板、合金鋁板及超寬超長超厚鋁板。
          目前公司每年生產(chǎn)力已達8萬噸左右,其生產(chǎn)設(shè)備有2250mm、2050mm、1450mm鑄軋冷軋生產(chǎn)線,二條拉彎矯直清洗機,六條橫切飛剪機(其中一條是公司自行設(shè)計并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)代液壓隨動厚板剪切機)及退火爐等各種設(shè)備,公司所生產(chǎn)的鋁板已經(jīng)通過“ISO9001國際體系認(rèn)證”。產(chǎn)品廣泛用于車船、電子、電器、幕墻、標(biāo)識、標(biāo)牌等各種行業(yè)。
          多年來,公司憑借自己的堅實基礎(chǔ)和實力,不斷擴展經(jīng)營結(jié)構(gòu),已建立并逐漸符合現(xiàn)代化國際企業(yè)的管理機制。隨著公司不斷壯大效益日益增長,已經(jīng)成為華東地區(qū)同行業(yè)的佼佼者。公司以上海為中心,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國,建立了龐大而完善的銷售體系,形成了巨大的規(guī)模優(yōu)勢。
              公司以“向客戶提供優(yōu)質(zhì)價廉的產(chǎn)品”為宗旨;以“開拓創(chuàng)新,不斷為客戶創(chuàng)造更多價值”為奮斗目標(biāo);在廣大客戶中樹立了良好的口碑!我們“以質(zhì)量樹品牌,以誠信創(chuàng)未來”,與您攜手實現(xiàn)共贏
          B7294 1100 H24 1.83-1.85 1000 6312
          B7515 1100 H24 1.83-1.85 1000 6199
          B7627 1100 H24 1.83-1.85 1000 6558
          B7628 1100 H24 1.83-1.85 1000 6541
          B7596 1100 H24 1.83-1.85 1000 6283
          1050
          B6614 1100 H24 1.83-1.85 1050 6261
          T6105 1100 H24 1.8-1.83 1050 9404
          B7306 1100 H24 1.83-1.85 1050 6452
          B7293 1100 H24 1.83-1.85 1050 6431
          B7355 1100 H24 1.83-1.85 1050 6417
          B7212 1100 H24 1.83-1.85 1050 6285
          1100
          T5672 1100 H24 1.83-1.85 1100 9139 2600 6450 5-17切
          B6564 1100 H24 1.83-1.85 1100 5167
          B6642-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5036
          B6642-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 4990
          T5556 1100 H24 1.83-1.85 1100 4784
          B6643-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5056
          B6643-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5073
          T6252-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5073
          T6252-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5068
          B6961-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5162
          B6961-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5377
          T6355 1100 H24 1.83-1.85 1100 8808
          B6985-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5280
          B6985-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5065
          T6293-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5142
          B7016-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5187
          B7016-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5139
          T6293-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5162
          1150
          T6292-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5279
          T6106 1100 H24 1.83-1.85 1150 8348
          T6417-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5253
          T6292-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5229
          B6915-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5506
          B6915-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5460
          T6257 1100 H24 1.83-1.85 1150 7376
          B7472-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5438
          B7472-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5432
          1200
          T5683-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5638 3000 2520 6-5切
          B6377-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5416
          T5682-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5595
          T6007 1100 H24 1.83-1.85 1200 7379
          B7617-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5778
          B7617-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5773
          T6900-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5505
          T6900-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5520
          B7619 1100 H24 1.83-1.85 1200 8971
          T6901-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5694
          T6901-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5539
          B7618-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5008
          B7618-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5022
          B7499-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5777
          T6902-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5572
          T6902-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5463
          T6974 1100 H24 1.83-1.85 1200 7637
          B7670-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5636
          B7670-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5449
          1250
          T6255-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 6011
          T6155-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5807
          T6254-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5979
          T6254-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5891
          T6155-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5592
          T6291-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5773
          T6291-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5818
          T6436-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5584
          T6436-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5688
          T6435-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5970
          T6435-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5878
          T6472-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5762
          T6472-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5787
          1300
          B7522-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5980
          B7522-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5896
          B7616-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5436
          B7616-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5214
          B7598-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6200
          B7598-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6133
          B7530-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5804
          B7530-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5953
          B7531-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5682
          B7615-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5688
          B7615-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5427
          B7532-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5656
          B7532-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5780
          T6948-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6094
          T6948-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6100
          B7559-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6051
          B7559-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6062
          T6804 1100 H24 1.83-1.85 1300 4751
          B7599 1100 H24 1.83-1.85 1300 6987
          1350
          1400
          B7524 1100 H24 1.83-1.85 1400 7437
          1450
          T6278-1 1100 H24 1.83-1.85 1450 6611 4130 2381 5-27切
          1500
          B7341 1100 H24 1.83-1.85 1500 6556 1805 4651 6-4切
          B7554-2 1100 H24 1.83-1.85 1500 5674
          1550
          1600
          A3395 1100 H24 1.83-1.85 1600 7756
          A3539-1 1100 H24 1.83-1.85 1600 5992
          A3539-2 1100 H24 1.83-1.85 1600 6902
          1650
          1700
          A3282-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 6389
          A3660 1100 H14 1.83-1.85 1700 9035
          A3661-1 1100 H14 1.83-1.85 1700 7070
          A3661-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 6875
          A3565 1100 H14 1.83-1.85 1700 7935
          A3662-1 1100 H14 1.83-1.85 1700 7005
          A3662-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 7110
          1800
          1900
          3
          批號 合金 狀態(tài) 厚度 寬度 凈重 用料 余重 備注
          900
          950
          1000
          A3471 3003 H24 1.85 1000 6615
          A3472 3003 H24 1.85 1000 6630
          A3601 3003 H24 1.83-1.85 1000 6547
          A3602 3003 H24 1.83-1.85 1000 6753
          1050
          T2973 3003 H24 1.83-1.85 1050 4348

          下一篇:花紋鋁板,鋁型材,鋁棒管,鋁皮,鋁板,鋁單板,鋁管,鋁棒,鋁箔 上一篇:鋁卷、彩涂鋁卷、保溫鋁皮、鋁板